Contenu
PPRif massif Monts de Vaucluse Ouest (MVO) - Le Beaucet, Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Lagnes, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier, Saumane-de-Vaucluse, Fontaine-de-Vaucluse, Velleron
I. PPRif approuvé
Par
arrêté du 3 décembre 2015 (format pdf - 138.6 ko - 03/12/2015)
, le préfet de Vaucluse a approuvé les PPRif du massif forestier des monts de Vaucluse Ouest sur les communes du Beaucet, Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Lagnes, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Saint-Didier, Saumane-de-Vaucluse, Fontaine-de-Vaucluse et Velleron.
Initialement approuvé en même temps, le PPRif du massif forestier des monts de Vaucluse Ouest sur la commune de Gordes a ensuite été modifié (cf. page dédiée).
Version papier (opposable)
Les PPRif approuvés et opposables aux tiers sont tenus à disposition du public :
- dans chacune des mairies concernées ;
- au siège de la communauté de communes du Pays des Sorgues Monts de Vaucluse : pour les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane-de-Vaucluse et Fontaine-de-Vaucluse ;
- au siège de la communauté de communes des Sorgues du Comtat : pour la commune de Pernes-les-Fontaines ;
- au siège de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse : pour les communes de Cabrières-d’Avignon et Lagnes ;
- au siège de la communauté d’agglomération du Grand Avignon : pour la commune de Velleron ;
- au siège de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin : pour les communes du Beaucet, La Roque-sur-Pernes et Saint-Didier ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de vie d’Avignon ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de vie de Cavaillon-Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de l’Arc Comtat Ventoux ;
- au siège du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière de Vaucluse ;
- ainsi qu’en préfecture de Vaucluse à la direction départementale des territoires (DDT).
Version numérique (à titre indicatif)
Les pièces des dossiers approuvés sont consultables ci-dessous à titre indicatif :
- Rapport de présentation (format pdf - 6.7 Mo - 03/12/2015)
- Règlement (format pdf - 466.3 ko - 03/12/2015)
Commune | Cartographie des aléas | Cartographie des enjeux et des moyens de protection | Cartographie du zonage réglementaire | Cartographie à l’échelle du massif forestier |
---|---|---|---|---|
Le Beaucet | Aléas Le Beaucet (format zip - 1.3 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Le Beaucet (format pdf - 448.8 ko - 03/12/2015) Protection Le Beaucet (format zip - 1.7 Mo - 03/12/2015) | Zonage Le Beaucet (format zip - 1.5 Mo - 03/12/2015) | Aléas MF (format zip - 20.2 Mo - 23/08/2021) Zonage MF (format zip - 21.1 Mo - 23/08/2021) |
Cabrières-d’Avignon | Aléas Cabrières-d’Avignon (format zip - 1.7 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Cabrières-d’Avignon (format pdf - 521.5 ko - 03/12/2015) Protection Cabrières-d’Avignon (format zip - 2.7 Mo - 03/12/2015) | Zonage Cabrières-d’Avignon (format zip - 1.4 Mo - 03/12/2015) | |
L’Isle-sur-la-Sorgue | Aléas L’Isle-sur-la-Sorgue (format zip - 2.8 Mo - 03/12/2015) | Enjeux L’Isle-sur-la-Sorgue (format pdf - 1.9 Mo - 03/12/2015) Protection L’Isle-sur-la-Sorgue (format zip - 4.9 Mo - 03/12/2015) | Zonage L’Isle-sur-la-Sorgue (format pdf - 2.8 Mo - 03/12/2015) | |
Lagnes | Aléas Lagnes (format zip - 1.9 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Lagnes (format pdf - 614.1 ko - 03/12/2015) Protection Lagnes (format zip - 2.9 Mo - 03/12/2015) | Zonage Lagnes (format zip - 1.9 Mo - 03/12/2015) | |
Pernes-les-Fontaines | Aléas Pernes-les-Fontaines (format zip - 3.6 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Pernes-les-Fontaines (format pdf - 1.7 Mo - 03/12/2015) Protection Pernes-les-Fontaines (format zip - 5.1 Mo - 03/12/2015) | Zonage Pernes-les-Fontaines (format zip - 4.4 Mo - 03/12/2015) | |
La Roque-sur-Pernes | Aléas La Roque-sur-Pernes (format zip - 1.6 Mo - 03/12/2015) | Enjeux La Roque-sur-Pernes (format pdf - 486.1 ko - 03/12/2015) Protection La Roque-sur-Pernes (format zip - 2 Mo - 03/12/2015) | Zonage La Roque-sur-Pernes (format zip - 1.9 Mo - 03/12/2015) | |
Saint-Didier | Aléas Saint-Didier (format zip - 1.2 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Saint-Didier (format pdf - 473.5 ko - 03/12/2015) Protection Saint-Didier (format zip - 1.7 Mo - 03/12/2015) | Zonage Saint-Didier (format pdf - 507.1 ko - 03/12/2015) | |
Saumane-de-Vaucluse | Aléas Saumane-de-Vaucluse (format zip - 2.4 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Saumane-de-Vaucluse (format pdf - 679.9 ko - 03/12/2015) Protection Saumane-de-Vaucluse (format zip - 3.5 Mo - 03/12/2015) | Zonage Saumane-de-Vaucluse (format zip - 3.9 Mo - 03/12/2015) | |
Fontaine-de-Vaucluse | Aléas Fontaine-de-Vaucluse (format zip - 1.8 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Fontaine-de-Vaucluse (format pdf - 413.1 ko - 03/12/2015) Protection Fontaine-de-Vaucluse (format zip - 2.5 Mo - 03/12/2015) | Zonage Fontaine-de-Vaucluse (format pdf - 580.6 ko - 03/12/2015) | |
Velleron | Aléas Velleron (format zip - 1.6 Mo - 03/12/2015) | Enjeux Velleron (format pdf - 797.4 ko - 03/12/2015) Protection Velleron (format zip - 3 Mo - 03/12/2015) | Zonage Velleron (format pdf - 1.5 Mo - 03/12/2015) |
La carte du zonage réglementaire permet de situer les zones à risque de la commune, et le règlement associé décrit les dispositions applicables à chacune de ces zones.
Données SIG
Toutes les données localisées relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques du département de Vaucluse sont accessibles via cette fiche du site GéoIDE Catalogue.
II. Etapes d’élaboration du PPRif
Élaboration initiale
- Arrêté de prescription pour la commune de Gordes (format pdf - 79 ko - 14/05/2002)
- Arrêté de prescription pour 10 communes du massif forestier (format pdf - 104.5 ko - 16/10/2006)