Contenu
PPRif massif d’Uchaux - Bollène, Lagarde-Paréol, Mondragon, Mornas, Piolenc, Sérignan-du-Comtat, Uchaux
I. PPRif approuvé
Par arrêté interdépartemental du 30 septembre 2011 (format pdf - 109 ko - 30/09/2011) , le préfet de Vaucluse a approuvé les PPRif du massif forestier d’Uchaux sur les communes de Bollène, Lagarde-Paréol, Mondragon, Mornas, Piolenc, Sérignan-du-Comtat et Uchaux. Le Préfet de la Drôme l’a fait conjointement le 10 octobre 2011 sur la commune de Rochegude (cf. site de la Préfecture de la Drôme).
Version papier (opposable)
Les PPRif approuvés et opposables aux tiers sont tenus à disposition du public :
- dans chacune des mairies concernées ;
- au siège de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence : pour les communes de Lagarde-Paréol, Piolenc, Sérignan-du-Comtat et Uchaux ;
- au siège de la communauté de communes Rhône Lez Provence : pour les communes de Bollène, Mondragon et Mornas ;
- ainsi qu’en préfecture de Vaucluse à la direction départementale des territoires (DDT).
Version numérique (à titre indicatif)
Les pièces des dossiers approuvés sont consultables ci-dessous à titre indicatif :
- rapport de présentation (format pdf - 7.6 Mo - 30/09/2011)
- règlement (format pdf - 858.6 ko - 30/09/2011)
Commune | Cartographie des aléas | Cartographie des enjeux et des moyens de protection | Cartographie du zonage réglementaire | Cartographie à l’échelle du massif forestier |
---|---|---|---|---|
Bollène | Aléas Bollène (format zip - 3 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Bollène (format zip - 2.3 Mo - 30/09/2011) Protection Bollène (format zip - 2.5 Mo - 30/09/2011) | Zonage Bollène (format zip - 14.7 Mo - 30/09/2011) | Aléas MF (format zip - 3.6 Mo - 30/09/2011) Zonage MF (format zip - 3.9 Mo - 30/09/2011) |
Lagarde-Paréol | Aléas Lagarde-Paréol (format zip - 1.9 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Lagarde-Paréol (format zip - 1.3 Mo - 30/09/2011) Protection Lagarde-Paréol (format zip - 1.5 Mo - 30/09/2011) | Zonage Lagarde-Paréol (format zip - 1.6 Mo - 30/09/2011) | |
Mondragon | Aléas Mondragon (format zip - 3.3 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Mondragon (format zip - 2.3 Mo - 30/09/2011) Protection Mondragon (format zip - 2.5 Mo - 30/09/2011) | Zonage Mondragon (format zip - 9.4 Mo - 30/09/2011) | |
Mornas | Aléas Mornas (format zip - 3 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Mornas (format zip - 1.9 Mo - 30/09/2011) Protection Mornas (format zip - 2 Mo - 30/09/2011) | Zonage Mornas (format zip - 5.4 Mo - 30/09/2011) | |
Piolenc | Aléas Piolenc (format zip - 3 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Piolenc (format zip - 2 Mo - 30/09/2011) Protection Piolenc (format zip - 2 Mo - 30/09/2011) | Zonage Piolenc (format zip - 5.6 Mo - 30/09/2011) | |
Sérignan-du-Comtat | Aléas Sérignan-du-Comtat (format zip - 2.5 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Sérignan-du-Comtat (format zip - 1.6 Mo - 30/09/2011) Protection Sérignan-du-Comtat (format zip - 1.8 Mo - 30/09/2011) | Zonage Sérignan-du-Comtat (format zip - 5.3 Mo - 30/09/2011) | |
Uchaux | Aléas Uchaux (format zip - 2.5 Mo - 30/09/2011) | Enjeux Uchaux (format zip - 1.3 Mo - 30/09/2011) Protection Uchaux (format zip - 1.4 Mo - 30/09/2011) | Zonage Uchaux (format zip - 3.8 Mo - 30/09/2011) |
La carte du zonage réglementaire permet de situer les zones à risque de la commune, et le règlement associé décrit les dispositions applicables à chacune de ces zones.
Données SIG
Toutes les données localisées relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques du département de Vaucluse sont accessibles via cette fiche du site GéoIDE Catalogue.
II. Etapes d’élaboration du PPRif
Élaboration initiale
- Arrêté de prescription (format pdf - 84.3 ko - 26/05/2003)
- Arrêté d’application anticipée (20/06/2007)
- Arrêté complémentaire portant sur les modalités de concertation (30/11/2009)