Contenu
PPRi Sud-Ouest du Mont-Ventoux (SOMV) - Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon-le-Brave, Flassan, Gigondas, Lafare, Loriol-du-Comtat, Malemort-du-Comtat, Mazan, Modène, Monteux, Mormoiron, La Roque-Alric, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, Vacqueyras, Villes-sur-Auzon
I. PPRi approuvé
Par arrêtés du 30 juillet 2007, le préfet de Vaucluse a approuvé les PPRi du bassin versant Sud-Ouest du Mont-Ventoux sur les communes d’Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon-le-Brave, Flassan, Gigondas, Lafare, Loriol-du-Comtat, Malemort-du-Comtat, Mazan, Modène, Monteux, Mormoiron, La Roque-Alric, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, Vacqueyras et Villes-sur-Auzon.
Version papier (opposable)
Les PPRi approuvés et opposables aux tiers sont tenus à disposition du public :
- dans chacune des mairies concernées ;
- ainsi qu’en préfecture de Vaucluse à la direction départementale des territoires (DDT).
Version numérique (à titre indicatif)
Les pièces des dossiers approuvés sont consultables ci-dessous à titre indicatif :
- Rapport de présentation (format pdf - 2.3 Mo - 30/07/2007)
- Règlement (format pdf - 227.4 ko - 30/07/2007)
Commune | Arrêté préfectoral d’approbation | Cartographie des aléas | Cartographie du zonage réglementaire | Cartographie à l’échelle du bassin versant |
---|---|---|---|---|
Aubignan | AP Aubignan (format pdf - 101.4 ko - 30/07/2007) | Aléas Aubignan (format zip - 14 Mo - 30/07/2007) | Zonage Aubignan (format zip - 9.6 Mo - 30/07/2007) | Aléas BV (format zip - 15.7 Mo - 30/07/2007) Zonage BV (format zip - 15.3 Mo - 30/07/2007) |
Le Barroux | AP Le Barroux (format pdf - 100.3 ko - 30/07/2007) | Aléas Le Barroux (format zip - 6.3 Mo - 30/07/2007) | Zonage Le Barroux (format zip - 4.6 Mo - 30/07/2007) | |
Beaumes-de-Venise | AP Beaumes-de-Venise (format pdf - 102.8 ko - 30/07/2007) | Aléas Beaumes-de-Venise (format zip - 9.5 Mo - 30/07/2007) | Zonage Beaumes-de-Venise (format zip - 8.6 Mo - 30/07/2007) | |
Bédoin | AP Bédoin (format pdf - 100.6 ko - 30/07/2007) | Aléas Bédoin (format zip - 12.3 Mo - 30/07/2007) | Zonage Bédoin (format zip - 11 Mo - 30/07/2007) | |
Blauvac | AP Blauvac (format pdf - 100.6 ko - 30/07/2007) | Aléas Blauvac (format zip - 1.2 Mo - 30/07/2007) | Zonage Blauvac (format zip - 1.2 Mo - 30/07/2007) | |
Caromb | AP Caromb (format pdf - 100.2 ko - 30/07/2007) | Aléas Caromb (format zip - 9.1 Mo - 30/07/2007) | Zonage Caromb (format zip - 9.1 Mo - 30/07/2007) | |
Carpentras | AP Carpentras (format pdf - 100.7 ko - 30/07/2007) | Aléas Carpentras (format zip - 12.9 Mo - 30/07/2007) | Zonage Carpentras (format zip - 10.8 Mo - 30/07/2007) | |
Crillon-le-Brave | AP Crillon-le-Brave (format pdf - 101.3 ko - 30/07/2007) | Aléas Crillon-le-Brave (format zip - 4.5 Mo - 30/07/2007) | Zonage Crillon-le-Brave (format zip - 3.4 Mo - 30/07/2007) | |
Flassan | AP Flassan (format pdf - 99.5 ko - 30/07/2007) | Aléas Flassan (format zip - 3.6 Mo - 30/07/2007) | Zonage Flassan (format zip - 2.7 Mo - 30/07/2007) | |
Gigondas | AP Gigondas (format pdf - 104.3 ko - 30/07/2007) | Aléas Gigondas (format zip - 2.8 Mo - 30/07/2007) | Zonage Gigondas (format zip - 1.7 Mo - 30/07/2007) | |
Lafare | AP Lafare (format pdf - 100.8 ko - 30/07/2007) | Aléas Lafare (format zip - 2.2 Mo - 30/07/2007) | Zonage Lafare (format zip - 1.7 Mo - 30/07/2007) | |
Loriol-du-Comtat | AP Loriol-du-Comtat (format pdf - 101.6 ko - 30/07/2007) | Aléas Loriol-du-Comtat (format zip - 5.8 Mo - 30/07/2007) | Zonage Loriol-du-Comtat (format zip - 5.2 Mo - 30/07/2007) | |
Malemort-du-Comtat | AP Malemort-du-Comtat (format pdf - 102.1 ko - 30/07/2007) | Aléas Malemort-du-Comtat (format zip - 3.5 Mo - 30/07/2007) | Zonage Malemort-du-Comtat (format zip - 2.7 Mo - 30/07/2007) | |
Mazan | AP Mazan (format pdf - 100.5 ko - 30/07/2007) | Aléas Mazan (format zip - 14.3 Mo - 30/07/2007) | Zonage Mazan (format zip - 5.9 Mo - 30/07/2007) | |
Modène | AP Modène (format pdf - 100.7 ko - 30/07/2007) | Aléas Modène (format zip - 3.3 Mo - 30/07/2007) | Zonage Modène (format zip - 2 Mo - 30/07/2007) | |
Monteux | AP Monteux (format pdf - 100.9 ko - 30/07/2007) | Aléas Monteux (format zip - 12.8 Mo - 30/07/2007) | Zonage Monteux (format zip - 8.4 Mo - 30/07/2007) | |
Mormoiron | AP Mormoiron (format pdf - 101.3 ko - 30/07/2007) | Aléas Mormoiron (format zip - 12.5 Mo - 30/07/2007) | Zonage Mormoiron (format zip - 7.6 Mo - 30/07/2007) | |
La Roque-Alric | AP La Roque-Alric (format pdf - 101.6 ko - 30/07/2007) | Aléas La Roque-Alric (format zip - 2.3 Mo - 30/07/2007) | Zonage La Roque-Alric (format zip - 1.8 Mo - 30/07/2007) | |
Saint-Hippolyte-le-Graveyron | AP Saint-Hippolyte-le-Graveyron (format pdf - 103.3 ko - 30/07/2007) | Aléas Saint-Hippolyte-le-Graveyron (format zip - 3.7 Mo - 30/07/2007) | Zonage Saint-Hippolyte-le-Graveyron (format zip - 1.8 Mo - 30/07/2007) | |
Saint-Pierre-de-Vassols | AP Saint-Pierre-de-Vassols (format pdf - 101.9 ko - 30/07/2007) | Aléas Saint-Pierre-de-Vassols (format zip - 2.8 Mo - 30/07/2007) | Zonage Saint-Pierre-de-Vassols (format zip - 1.7 Mo - 30/07/2007) | |
Sarrians | AP Sarrians (format pdf - 103.4 ko - 30/07/2007) | Aléas Sarrians (format zip - 13.2 Mo - 30/07/2007) | Zonage Sarrians (format zip - 10.2 Mo - 30/07/2007) | |
Suzette | AP Suzette (format pdf - 100.9 ko - 30/07/2007) | Aléas Suzette (format zip - 2.7 Mo - 30/07/2007) | Zonage Suzette (format zip - 1.7 Mo - 30/07/2007) | |
Vacqueyras | AP Vacqueyras (format pdf - 104.5 ko - 30/07/2007) | Aléas Vacqueyras (format zip - 4.1 Mo - 30/07/2007) | Zonage Vacqueyras (format zip - 2.6 Mo - 30/07/2007) | |
Villes-sur-Auzon | AP Villes-sur-Auzon (format pdf - 102.2 ko - 30/07/2007) | Aléas Villes-sur-Auzon (format zip - 6.8 Mo - 30/07/2007) | Zonage Villes-sur-Auzon (format zip - 5.6 Mo - 30/07/2007) |
La carte du zonage réglementaire permet de situer les zones à risque de la commune, et le règlement associé décrit les dispositions applicables à chacune de ces zones.
Données SIG
Toutes les données localisées relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques du département de Vaucluse sont accessibles via cette fiche du site GéoIDE Catalogue.
II. Etapes d’élaboration du PPRi
Élaboration initiale
- Arrêté de prescription pour la commune de Mormoiron (15/09/2000)
- Arrêté de prescription pour 4 communes du bassin versant (26/10/2000)
- Arrêté de prescription pour 19 communes du bassin versant (format pdf - 149.8 ko - 26/10/2000)
- Arrêté de prescription pour la commune de Saint-Pierre-de-Vassols (format pdf - 104.2 ko - 28/06/2005)
- Arrêté de déprescription pour la commune de Bédarrides (format pdf - 89.8 ko - 03/11/2005)