Contenu
PPRi Lez - Bollène, Grillon, Mondragon, Mornas, Richerenches, Valréas, Visan
I. PPRi approuvé (annulé pour Grillon et Richerenches)
Par arrêtés du 13 décembre 2006, le préfet de Vaucluse a approuvé les PPRi du bassin versant du Lez sur les communes de Bollène, Grillon, Mondragon, Mornas, Richerenches, Valréas et Visan.
Par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2009, ce PPRi a été annulé pour l’ensemble des communes concernées, avant que la cour administrative d’appel de Marseille n’annule ce jugement le 2 avril 2010, à l’exclusion de Grillon et Richerenches (cf. jugements dans la partie II ci-dessous).
Pour autant, les connaissances acquises pour connaître et caractériser l’aléa doivent être prises en compte par ces deux communes, tant dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme que lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
A cet effet, la cartographie des aléas du PPRi reste d’actualité : le risque inondation a été intégré au plan local d’urbanisme (PLU) de Richerenches, et un porter à connaissance (PAC) a été notifié à la commune de Grillon le 24 décembre 2019 afin qu’elle puisse en faire de même.
Version papier (opposable)
Les PPRi approuvés et opposables aux tiers sont tenus à disposition du public :
- dans chacune des mairies concernées ;
- ainsi qu’en préfecture de Vaucluse à la direction départementale des territoires (DDT).
Version numérique (à titre indicatif)
Les pièces des dossiers approuvés sont consultables ci-dessous à titre indicatif :
- Rapport de présentation (format pdf - 294.2 ko - 13/12/2006)
- Règlement (format pdf - 243.1 ko - 13/12/2006)
Commune | Arrêté préfectoral d’approbation | Cartographie des aléas | Cartographie des enjeux | Cartographie du zonage réglementaire | Cartographie à l’échelle du bassin versant |
---|---|---|---|---|---|
Bollène | AP Bollène (format pdf - 75.6 ko - 13/12/2006) | Aléas Bollène 1/10000ᵉ (format pdf - 4.6 Mo - 13/12/2006) Aléas Bollène 1/5000ᵉ (format pdf - 8.6 Mo - 13/12/2006) | Enjeux Bollène 1/10000ᵉ (format pdf - 5 Mo - 13/12/2006) Enjeux Bollène 1/5000ᵉ (format pdf - 3.8 Mo - 13/12/2006) | Zonage Bollène 1/10000ᵉ (format pdf - 4.1 Mo - 13/12/2006) Zonage Bollène 1/5000ᵉ (format pdf - 3 Mo - 13/12/2006) | Zonage BV (format pdf - 21.6 Mo - 13/12/2006) |
Grillon | annulé | Aléas Grillon 1/10000ᵉ (format pdf - 3.8 Mo - 02/04/2010) Aléas Grillon 1/5000ᵉ (format pdf - 3.4 Mo - 02/04/2010) | annulé | annulé | |
Mondragon | AP Mondragon (format pdf - 76.3 ko - 13/12/2006) | Aléas Mondragon 1/10000ᵉ (format pdf - 9.4 Mo - 13/12/2006) Aléas Mondragon 1/5000ᵉ (format pdf - 3.7 Mo - 13/12/2006) | Enjeux Mondragon 1/10000ᵉ (format pdf - 9.4 Mo - 13/12/2006) Enjeux Mondragon 1/5000ᵉ (format pdf - 358.1 ko - 13/12/2006) | Zonage Mondragon 1/10000ᵉ (format pdf - 7 Mo - 13/12/2006) Zonage Mondragon 1/5000ᵉ (format pdf - 7.1 Mo - 13/12/2006) | |
Mornas | AP Mornas (format pdf - 76 ko - 13/12/2006) | Aléas Mornas (format pdf - 5.5 Mo - 13/12/2006) | Enjeux Mornas (format pdf - 4.3 Mo - 13/12/2006) | Zonage Mornas (format pdf - 5.3 Mo - 13/12/2006) | |
Richerenches | annulé | Aléas Richerenches 1/10000ᵉ (format pdf - 3 Mo - 02/04/2010) Aléas Richerenches 1/5000ᵉ (format pdf - 874 ko - 02/04/2010) | annulé | annulé | |
Valréas | AP Valréas (format pdf - 75.6 ko - 13/12/2006) | Aléas Valréas 1/10000ᵉ (format pdf - 9.9 Mo - 13/12/2006) Aléas Valréas 1/5000ᵉ (format pdf - 13.4 Mo - 13/12/2006) | Enjeux Valréas 1/10000ᵉ (format pdf - 7.2 Mo - 13/12/2006) Enjeux Valréas 1/5000ᵉ (format pdf - 1.9 Mo - 13/12/2006) | Zonage Valréas 1/10000ᵉ (format pdf - 18.8 Mo - 13/12/2006) Zonage Valréas 1/5000ᵉ (format pdf - 6.3 Mo - 13/12/2006) | |
Visan | AP Visan (format pdf - 76 ko - 13/12/2006) | Aléas Visan 1/10000ᵉ (format pdf - 4.8 Mo - 13/12/2006) Aléas Visan 1/5000ᵉ (format pdf - 1.5 Mo - 13/12/2006) | Enjeux Visan 1/10000ᵉ (format pdf - 3.8 Mo - 13/12/2006) Enjeux Visan 1/5000ᵉ (format pdf - 233.6 ko - 13/12/2006) | Zonage Visan 1/10000ᵉ (format pdf - 4.6 Mo - 13/12/2006) Zonage Visan 1/5000ᵉ (format pdf - 2.3 Mo - 13/12/2006) |
La carte du zonage réglementaire permet de situer les zones à risque de la commune, et le règlement associé décrit les dispositions applicables à chacune de ces zones.
Données SIG
Toutes les données localisées relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques du département de Vaucluse sont accessibles via cette fiche du site GéoIDE Catalogue.
II. Etapes d’élaboration du PPRi
Élaboration initiale
- Arrêté interpréfectoral de prescription (08/08/2000)
- Annulation du PPRi - tribunal administratif de Nîmes (format pdf - 596.4 ko - 07/05/2009)
- Annulation du jugement du 7 mai 2009 sauf pour Grillon et Richerenches - cour administrative d’appel de Marseille (format pdf - 1 Mo - 02/04/2010)