Contenu
PPRi Durance - Beaumont-de-Pertuis, Cadenet, Caumont-sur-Durance, Lauris, Mérindol, Mirabeau, Puget, Puyvert, Villelaure
I. PPRi approuvé
Par arrêtés du 28 novembre 2014, le préfet de Vaucluse a approuvé les PPRi de la Durance sur les communes de Beaumont-de Pertuis, Cadenet, Caumont-sur-Durance, Lauris, Mérindol, Mirabeau, Puget, Puyvert et Villelaure.
Version papier (opposable)
Les PPRi approuvés et opposables aux tiers sont tenus à disposition du public :
- dans chacune des mairies concernées ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de vie d’Avignon pour la commune de Caumont-sur-Durance ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de vie du Sud-Luberon pour les communes de Beaumont-de-Pertuis, Cadenet, Lauris, Puget, Puyvert et Villelaure ;
- au siège du syndicat mixte du bassin de vie de Cavaillon-Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue pour la commune de Mérindol ;
- ainsi qu’en préfecture de Vaucluse à la direction départementale des territoires (DDT).
Version numérique (à titre indicatif)
Les pièces des dossiers approuvés sont consultables ci-dessous à titre indicatif :
- Rapport de présentation (format pdf - 5 Mo - 28/11/2014)
- Règlement (format pdf - 655.6 ko - 28/11/2014)
Commune | Arrêté préfectoral d’approbation | Cartographie des aléas et des enjeux | Cartographie du zonage réglementaire | Cartographie des cotes de référence |
---|---|---|---|---|
Beaumont-de-Pertuis | AP Beaumont-de Pertuis (format pdf - 1.5 Mo - 28/11/2014) | Aléas Beaumont-de Pertuis (format zip - 16 Mo - 28/11/2014) Enjeux Beaumont-de Pertuis (format zip - 9.8 Mo - 28/11/2014) | Zonage Beaumont-de Pertuis (format zip - 18.6 Mo - 28/11/2014) | Cotes Beaumont-de Pertuis (format zip - 18.9 Mo - 28/11/2014) |
Cadenet | AP Cadenet (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) | Aléas Cadenet (format zip - 9.2 Mo - 28/11/2014) Enjeux Cadenet (format zip - 10.2 Mo - 28/11/2014) | Zonage Cadenet (format zip - 11.4 Mo - 28/11/2014) | Cotes Cadenet (format zip - 11.2 Mo - 28/11/2014) |
Caumont-sur-Durance | AP Caumont-sur-Durance (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) | Aléas Caumont-sur-Durance (format zip - 16.9 Mo - 28/11/2014) Enjeux Caumont-sur-Durance (format zip - 9.7 Mo - 28/11/2014) | Zonage Caumont-sur-Durance (format zip - 22 Mo - 28/11/2014) | Cotes Caumont-sur-Durance (format zip - 22.6 Mo - 28/11/2014) |
Lauris | AP Lauris (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) | Aléas Lauris (format zip - 8.4 Mo - 28/11/2014) Enjeux Lauris (format zip - 9.7 Mo - 28/11/2014) | Zonage Lauris (format zip - 10.1 Mo - 28/11/2014) | Cotes Lauris (format zip - 10.4 Mo - 28/11/2014) |
Mérindol | AP Mérindol (format pdf - 1.5 Mo - 28/11/2014) | Aléas Mérindol (format zip - 17.4 Mo - 28/11/2014) Enjeux Mérindol (format zip - 9.7 Mo - 28/11/2014) | Zonage Mérindol (format zip - 21 Mo - 28/11/2014) | Cotes Mérindol (format zip - 21.8 Mo - 28/11/2014) |
Mirabeau | AP Mirabeau (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) | Aléas Mirabeau (format zip - 8.3 Mo - 28/11/2014) Enjeux Mirabeau (format zip - 9.9 Mo - 28/11/2014) | Zonage Mirabeau (format zip - 8.7 Mo - 28/11/2014) | Cotes Mirabeau (format zip - 9.2 Mo - 28/11/2014) |
Puget | AP Puget (format pdf - 1.5 Mo - 28/11/2014) | Aléas Puget (format zip - 8.5 Mo - 28/11/2014) Enjeux Puget (format zip - 9.5 Mo - 28/11/2014) | Zonage Puget (format zip - 9.4 Mo - 28/11/2014) | Cotes Puget (format zip - 10.1 Mo - 28/11/2014) |
Puyvert | AP Puyvert (format pdf - 1.4 Mo - 28/11/2014) | Aléas Puyvert (format zip - 8.2 Mo - 28/11/2014) Enjeux Puyvert (format zip - 9.7 Mo - 28/11/2014) | Zonage Puyvert (format zip - 10.1 Mo - 28/11/2014) | Cotes Puyvert (format zip - 9.9 Mo - 28/11/2014) |
Villelaure | AP Villelaure (format pdf - 1.5 Mo - 28/11/2014) | Aléas Villelaure (format zip - 7.9 Mo - 28/11/2014) Enjeux Villelaure (format zip - 9.7 Mo - 28/11/2014) | Zonage Villelaure (format zip - 11.5 Mo - 28/11/2014) | Cotes Villelaure (format zip - 11 Mo - 28/11/2014) |
Les cartes du zonage réglementaire et des cotes de référence permettent de situer les zones à risque de la commune, et le règlement associé décrit les dispositions applicables à chacune de ces zones.
Données SIG
Toutes les données localisées relatives aux plans de prévention des risques naturels et technologiques du département de Vaucluse sont accessibles via cette fiche du site GéoIDE Catalogue.
II. Etapes d’élaboration du PPRi
Élaboration initiale
- Arrêté interpréfectoral de prescription pour les communes riveraines de la Durance (format pdf - 157.5 ko - 21/01/2002)
- Arrêté d’abrogation (format pdf - 1.3 Mo - 06/12/2011)
- Arrêtés de prescription par commune :
- Beaumont-de-Pertuis (format pdf - 175.4 ko - 07/12/2011)
- Cadenet (format pdf - 169.6 ko - 07/12/2011)
- Caumont-sur-Durance (format pdf - 174.3 ko - 07/12/2011)
- Lauris (format pdf - 169.8 ko - 07/12/2011)
- Mérindol (format pdf - 173.4 ko - 07/12/2011)
- Mirabeau (format pdf - 169.7 ko - 07/12/2011)
- Puget (format pdf - 169.6 ko - 07/12/2011)
- Puyvert (format pdf - 169.6 ko - 07/12/2011)
- Villelaure (format pdf - 170.1 ko - 07/12/2011)
- Concertation avec le public : Bilan (format pdf - 7.8 Mo - 06/01/2014)