Contenu
Habitat(l’)
Article créé le 27/02/2008 par DDT de vaucluse - Service Prospective des territoires et aménagement durable
Mis à jour le 23/07/2012
| contenu | source | numéro | choisir |
|---|---|---|---|
| Structure du parc de logements
, part des logements individuels |
IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99/GEOKIT | 5.1 | [ ogements individuels (format pdf - 517.8 ko)] |
| Le parc des logements construit entre 1982 et 1990 et celui construit récemment (entre 1990 et 1999) | IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99/GEOKIT | 5.2 | [ logements anciens (format pdf - 181.9 ko)] |
| Parc du logement social par rapport à l’ensemble des résidences principales | IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99/GEOKIT | 5.3 | [ HLM (format pdf - 203.6 ko)] |
| Sur occupation des logements | IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99/GEOKIT | 5.4 | [ sur occupation des logements (format pdf - 434.2 ko)] |
| Taille des résidences principales | IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99 | 5.5 | [ taille des RP (format pdf - 507.4 ko)] |
| Evolution de la construction neuve | IGN/BDCARTO - GEOKIT/SITADEL | 5.6 | [ construction neuve (format pdf - 264 ko)] |
| Part des résidences secondaires mis en chantier | IGN/BDCARTO - GEOKIT/SITADEL | 5.7 | [ résidences secondaires (format pdf - 168.8 ko)] |
| Poids des logements ancien (avant 1949) | IGN/BDCARTO - GEOKIT/SITADEL | 5.8 | [ part des logemnts anciens (format pdf - 505 ko)] |
| résidences principales de plus de 150m2 | IGN/BDCARTO - INSEE/RGP99 | 5.9 | [ résidences principales de plus de 150m2 (format pdf - 297.1 ko)] |
| Politique de la ville - CUCS | IGN/BDCARTO - DDE84 | 5.10 | [ CUCS (format pdf - 407.8 ko)] |
| RGP2006- Les résidences principales | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.11 | [ Résidences principales de 1999 à 2006 (format pdf - 515.3 ko)] |
| RGP2006- Evolution du poids des résidences principales | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.12 | [ poids relatifs en résidences principales (format pdf - 497.1 ko)] |
| RGP2006- Les résidences secondaires | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.13 | [ Les résidences secondaires (format pdf - 1.1 Mo)] |
| RGP2006- Les résidences principales construites depuis 1990 | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.14 | [ La construction de résidences principales (format pdf - 515.4 ko)] |
| RGP2006- Le logement individuel | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.15 | [ Les résidences principales en individuel (format pdf - 514.2 ko)] |
| RGP2006- Evolution du logement individuel | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.16 | [ La part de l’individuel (format pdf - 727.6 ko)] |
| RGP2006- Les résidences principales d’une piece | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.17 | [ Les résidences principales d’une pièce (format pdf - 511.7 ko)] |
| RGP2006- Les résidences principales de 5 pieces | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.18 | [ Les résidences principales de 5 pièces (format pdf - 517.2 ko)] |
| RGP2006- Le parc de logements | INSEE/RGP2006 - DDE84 | 5.19 | [ Evolution de l’ensemble du parc de logement (format pdf - 514.3 ko)] |
| Evolution de la construction neuve de 2005 à 2010 | IGN/BDCARTO - GEOKIT/SITADEL | 5.20 | [ Construction neuve de 2005 à 2010 (format pdf - 724.4 ko)] |
| prêt à taux zéro de 2005 à 2010 | IGN/BDCARTO - GEOKIT | 5.21 | [ Prêt à taux zéro (format pdf - 711.4 ko)] |
| prêt à taux zéro dans l’ancien de 2005 à 2010 | IGN/BDCARTO - GEOKIT | 5.22 | [ PTZ consacré à la rénovation (format pdf - 690.5 ko)] |
Cartes interactives
RECONSTRUCTION EN COURS
| contenu | lien vers la carte |
|---|---|
| la part du logement individuel en 2006 | voirla carte |
| la construction neuve de 2005 à 2010 | voirla carte |



