Contenu
Histoire et gouvernance
Article créé le 27/02/2008 par DDT de vaucluse - Service Politiques d’Aménagement et d’Habitat (SPAH)
Mis à jour le 26/10/2021
Une proposition de découverte du Vaucluse, de son histoire,de sa place en France métropolitaine, de sa structure et de son administration
Une refonte de l’atlas est en cours, une nouvelle version sera disponible courant 2022.
contenu | source | numéro | choisir |
---|---|---|---|
Le Vaucluse et les autres départements | IGN-BD CARTO | 1.1 | [ la place du vaucluse en france (format pdf - 177.1 ko - 15/02/2008) ] |
Processus de formation du département de Vaucluse | IGN BDCARTO - DDE84/SEG/PCT | 1.2 | [ histoire du departement (format pdf - 351.8 ko - 15/02/2008) ] |
Poids et évolution des populations des 6 départements limitrophes | IGN BDCARTO - RGP99(GEOKIT) | 1.3 | [ les départements limitrophe (format pdf - 241.1 ko - 15/02/2008) ] |
Les découpages administratifs : 151 communes 17 cantons 3 arrondisssements Intercommunalité 2021 | IGN-BDCARTO | 1.4 | [ Les arrondissements dans le Vaucluse (format pdf - 1.4 Mo - 20/10/2021) Cantons Vaucluse 2021 (format pdf - 5.7 Mo - 25/10/2021) Arrondissements et Intercommunalité en Vaucluse (format pdf - 6.1 Mo - 26/10/2021) ] |
Les unités urbaines 1999 | IGN-BDCARTO - INSEE | 1.5 | [ unités urbaines (format pdf - 353.2 ko - 15/02/2008) ] |
Les unités urbaines 2010 | IGN-BDCARTO - INSEE | 1.5b | [ Unites urbaines 2010 (format pdf - 569 ko - 24/05/2011) ] |
Les aires urbaines 1999 | IGN-BDCARTO - INSEE | 1.6 | [ aires urbaines (format pdf - 692.9 ko - 15/02/2008) ] |
Les aires urbaines 2010 | IGN-BDCARTO - INSEE | 1.6b | [ aires urbaines 2010 (format pdf - 1.7 Mo - 21/10/2011) ] |
Populations 2009 des communes | IGN-BD CARTO INSEE/GEOKIT RGP99 | 1.7 | [ population 2009 (format pdf - 780.6 ko - 08/03/2013) ] |
Populations 2011 des communes | IGN-BD CARTO INSEE/RGP2011 | 1.7 | [ populationRGP2011 (format pdf - 1018.9 ko - 15/10/2014) ] |
Densité urbaine des communes | IGN BDCARTO - DDE84/SEG/PGDL | 1.8 | [ urbanisation (format pdf - 572.5 ko - 15/02/2008) ] |
EPCI à fiscalité propre | DDE84/DIACT | 1.9 | [ EPCI-FP au 26/02/2013 (format pdf - 367.5 ko - 26/02/2013) ] |
EPCI à fiscalité propre MAJ | DDT84/SPTAD | 1.9-1 | [ EPCI-MAJ-2014 (format pdf - 1.4 Mo - 26/01/2015) ] |
EPCI à fiscalité propre MAJ | DDT84/SPUR | 1.9-2 | [ MAJ-ecpi 2017 (format pdf - 995.1 ko - 02/08/2017) maj EPCI du Vaucluse 2017 ] |
EPCI à fiscalité propre MAJ | DDT84/SPUR | 1.9-3 | [ 2017 12 31epci2018 (format pdf - 921.5 ko - 22/01/2018) ] |
Schémas de cohérence territoriale et EPCI | DDT84/SPUR | 1.10 | [ SCoT et EPCI en Vaucluse maj 2018 (format pdf - 1017.5 ko - 03/05/2018) ] |
suivi des PLU et cartes communales MAJ | DDT84/SPUR | 1.10-1 | [ 2021_11_17_suivi_Doc_Urba (format pdf - 675.9 ko - 17/11/2021) état des procédures de Documents PLU et cartes communales au 05/11/2021 ] |
Documents associés :
- > SCoT_MAJ_01_07_2014 - 887.4 ko - 01/08/2014
mise à jour des périmètres des
SCoT